Für Land Rover Fans ist der Defender der einzig wahre Geländewagen.
Kultig und bewährt in extremen Einsätzen abseits der Strasse, kennt ihn jedes Kind.
Von Haus aus bietet er eine hervorragende Basis, um ihn zum echten Expeditionsfahrzeug auszubauen.
Mit seinen Starrachsen, dem stabilen Leiterrahmen und relativ geringem Gewicht bringt er die richtigen technischen Vorraussetzungen mit.
Um dem hohen Anspruch an das Fahrzeug gerecht zu werden, gibt es zahlreiche Verbesserungsmöglichkeiten:
Artikel | Beschreibung |
FAHRWERK |
Komplettfahrwerk EXTREM-MOTORS-Abstimmung (4x Schraubenfedern, 4x Stoßdämpfer) Die beim Defender sehr gute Geländegängigkeit durch die überdurchschnittliche
Verschränkungsfähigkeit der Achsen sollte so weit wie möglich erhalten bleiben. Dabei ist es trotzdem es möglich, den Fahrkomfort zu optimieren. Besonders wichtig ist hierbei
die richtige Auswahl des Fahrwerks. Genauso wichtig wie gutes Material ist hier die individuelle Abstimmung von Federn und Dämpfern nach Gewicht, Einsatzort und Belastung. Grundsätzlich ist das Fahrwerk in der EXTREM-MOTORS-Abstimmung bei allen Rover Modellen im Straßenbetrieb straffer. Dadurch reduziert sich ebenso deutlich die Seitenneigung, das allgemeine Handling und die Straßenlage wird spürbar verbessert. Die hervorragende Geländetauglichkeit mit einer sehr guten Verschränkung wird unterstrichen. Vor allem bei Pistenfahrten und im Anhängerbetrieb spürt man deutlich das Leistungsfähigkeit des Defenders. |
Komplettfahrwerk in EXTREM-MOTORS-Abstimmung, wie oben beschrieben (4x Schraubenfedern, 4x Stoßdämpfer) | |
Vorderfedern in Ausführung Extraschwer (Aufpreis pro Satz bei Komplettfahrwerk), für Fahrzeuge mit großer Vorderachslast (Seilwinde, etc.) | |
Hinterfedern in Ausführung Extraschwer (Aufpreis pro Satz bei Komplettfahrwerk), für Fahrzeuge mit großer Hinterachslast (langer Radstand mit permanenter Zuladung oder Einrichtung) | |
Stoßdämpfer in Ausführung extraschwer (Aufpreis pro Satz bei Komplettfahrwerk), Heavy Track Raid, 2-Rohr Stoßdämpfer mit 70mm Gehäusedurchmesser, Zugstufe einstellbar, hydraulischen Endanschlag, verstärkte Aufhängungen und großes Ölvolumen für einen besseren Wärmeaustausch | |
Lenkungsdämpfer | |
Casterkit Kit zur Rückstellung des Nachlaufwinkels (ca. 2 Grad) nach Fahrwerkseinbau (nur erforderlich wenn auf der Probefahrt ein „Flattern“ in der Lenkung auftritt oder die Rückstellkräfte der Lenkung zu gering sind). | |
Kardanwelle mit Doppelgelenk Speziell bei Modellen mit TD5 Motor kann es durch die Höherlegung zu Vibrationen im Antriebsstrang kommen. Abhilfe schafft nur der Austausch der vorderen Kardanwelle gegen Artikel-Nr.: 15-400/1 (nicht Bestandteil eines Komplettfahrwerkes). Zzgl. 300,00 Euro Pfand für Original-Kardanwelle - Welle muss frei Haus innerhalb einer Woche an uns zurückgeliefert werden und muß frei von mechanischen Beschädigungen sein ! | |
FELGEN |
Max. Reifengröße: 255/85 R 16 oder 295/75 R 16 auf Alufelge EXTREM-OR, 8 x16 , incl. Radmuttern, Nabenkappen, TÜV-Gutachten für Reifen z.B: 255/85 R16, oder 285/75 R16 i.V.m.
EXTREM-MOTORS-Komplettfahrwerk (Hinterachslast muss ggf. auf 1850 kg begrenzt werden). Max. Umrüstgröße für Serienfelgen i.V.m. EXTREM-MOTORS-Komplettfahrwerk: 235/85 R 16 auf 6x16 oder 265/75 R 16 auf 7x16 |
Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei Komplettkauf von Fahrwerk und Felgen! |
Art.-Nr.: | Bezeichnung |
WARN -Seilwinden und Anbausätze | |
Siehe Zusatztext A) | |
1-458802 | WARN CE-M 6000,Zugkraft 2.700 kg, 12-Volt |
1-265024 | WARN CE-M 8000,Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt |
1-386314 | WARN CE-M 8274-50, Zugkraft 3.600 kg, 12-Volt |
1-285004 | WARN CE-XD 9000,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt |
1-275504 | WARN CE-XD 9000i,Zugkraft 4.100 kg, 12-Volt |
1-336001 | Windenstoßstange inkl. Rollenseilfensterabdeckung passend für CE-M 6000 - CE-XD 9000i, bei TD5 mit Klimaanlage CE-XD 9000i nicht möglich |
1-38701 | Windenstoßstange, passend für M8274, ohne TÜV |
1-38704 | Rammschutz klein, zu 1-38701 |
2-3432110 | ARB-Stoßstange, ohne TÜV, passend für WARNCE-M6000-CE-M12000, für Fahrzeuge mit und ohneKlimaanlage, ab Bj. 01/02 |
70-4 | Frachtpauschale für ARB-Stoßstangen |
1-258960 | Frontaufnahme für Multimountsystem, inkl. Abdeckung |
1-26375 | Multimount-Träger-Set, inkl. Stecker und Kabel |
1-25584 | Rollenseilfensterabdeckung passend zu 2-3432 |
Fragen Sie nach dem speziellen Kitpreis bei | |
Komplettkauf von Winde inkl. Anbausatz!! | |
Differenzialsperren | |
Siehe Zusatztext B) | |
2-03 | Differenzial, per Druckluft sperrbar, Vorderachse , 10er Verzahnung, + Hinterachse Defender 90, bis Bj. 3/93 |
2-56 | Differenzial, per Druckluft sperrbar, Vorderachse ab Bj. 3/93, 24er Verzahnung, +Hinterachse bei Defender 90 |
2-57 | Differenzial, per Druckluft sperrbar, Hinterachse für Rover-Achse |
2-20 | Differenzial, per Druckluft sperrbar, Hinterachse, Defender 110, 130 |
2-0001 | Kompressor 12-Volt |
2-999 | Reifenfüllschlauch, 5 m, zu 2-0001, |
2-1000 | Heavy Duty Luftleitungskit für eine Achse |
Unterfahrschutz | |
29-538070 | Unterfahrschutz 110TDI, Tank |
29-538071 | Unterfahrschutz 90TDI, Tank |
29-538076 | Unterfahrschutz ROVER TDI, Lenkgestänge |
29-538078 | Unterfahrschutz ROVER TDI, Vorderachse |
Fahrwerksteile siehe Tabelle unten! | |
Spurverbreiterungen | |
13-39SPV005RR | Spurverbreiterung SPB005RR, 165,1x5, 60 mm |
Snorkel | |
Siehe Zusatztext J) | |
2-925 | Snorkel 3", linke Seite für Modell mit 200 TDI Motor,Bj. 90-3/94 |
2-9252 | Snorkel3 1/2", rechte Seite für V8 Vergaser,Bj. 90-3/94 |
2-9251 | Snorkel3 1/2",rechte Seite für Modelle mit 300 TDI Motor, ab Bj. 3/94 |
2-9254 | Snorkel rechte Seite für TD5 Modelle, Zyklonvorfilter nicht möglich. Für linksgesteuerte Fahrzeuge. |
2-920 | Zyklonfilter 3" klein, 4-Zylinder Benziner u. Saugdiesel |
2-921 | Zyklonfilter 3" groß |
2-9210 | Zyklonfilter 3 3/4" groß |
Tanks | |
Siehe Zusatztext G) | |
2-7236 | Ersatztank mit 132 l, ohne TÜV, hinterer Stabilisator muss entfernt werden. für Defender110 u. 130, nicht für Doppelkabiner und TD5Einbauzeit ca. 4 Stunden |
2-72360 | Ersatztank, 132 l, ohne TÜV, für Defender 130, Doppelkabine, nicht für TD5 |
2-7240 | Ersatztank 120 l, hinterer Stabilisator bleibt (Distanz-stücke). Einstiegshilfe fällt weg, für Defender 110 und 130, nicht für TD5Einbauzeit ca. 4 Std. |
2-7249 | Zusatztank 36 l, ohne TÜV, nur in Verbindungmit 2-7240 |
2-7255 | Ersatztank 127 l, für Defender 110 und 130 mit TD5 Motor |
2-72550 | Zusatztank 36 l, nur in Verbindung mit 2-7255 |
ROVER Defender 90, 110, 130 | |
Dachkonsolen | |
36-9021 | Dachkonsole grau |
Dachgepäckträger | |
Siehe Zusatztext H) | |
39-3800010 | ARB-Dachträger 2200x1250 mm, für ganzes Dach,Defender 110 |
39-3800030 | ARB-Dachträger 1100x1250 mm,für halbes Dach,Defender 110, oder ganzes Dach 130, Doppelkabine |
39-3800020 | ARB-Dachträger 1850 x 1250 mm für Defender 90,ganzes Dach |
39-3800110 | ARB-Dachträger Deluxe 1850 x 1350 mm |
39-3800100 | ARB-Dachträger 2200x1350 mm, Defender 110, für ganzes Dach |
39-3800120 | ARB-Dachträger Deluxe 1100 x 1350 mm |
39-3700030 | Montagekit mit 6 Füßen, zu 39-3800010, 39-3800020 und 39-3800110 |
39-3700040 | Montagekit mit 4 Füßen zu 39-3800030 und 39-3800120 |
39-3700310 | Spoiler für Dachträger |
2-66202 | Hilift/Schaufelhalter |
AFRICAN OUTBACK Dachträger sind aus Aluminium, pulverbeschichtet, inkl. fahrzeugspezifischen Befesti-gungssatz und integrierten Schienensystem | |
36-800212 | AFRICAN OUTBACK Dachträger für Rover 110,140 x 140 cm |
36-800311 | AFRICAN OUTBACK Dachträger für Rover 90,200 x 140 cm |
36-800312 | AFRICAN OUTBACK Dachträger für Rover 110,280 x 140 cm |
36-800314 | AFRICAN OUTBACK Dachträger für Rover 130,170 x 140 cm |
36-800902 | Aluminiumreling 200 x 140 cm, ganze Ausführung |
36-800903 | Aluminiumreling 140 x 140 cm, ganze Ausführung |
36-800904 | Aluminiumreling 280 x 140 cm, ganze Ausführung |
36-800905 | Aluminiumreling 170 x 140 cm, ganze Ausführung |
36-800949 | Spaten |
36-800953 | Spatenhalter |
36-800950 | Reserveradhalter |
36-800951 | Reservekanisterhalter für 2 Kanister |
36-800952 | Reservekanisterhalter für 1 Kanister |
36-800954 | Gasflaschenhalter |
36-800955 | Hilifthalter |
36-800956 | Faltbare Leiter |
36-800957 | Duschzelt für Dachträgermontage |
36-800958 | Zurrgurte für Dachträgermontage |
36-800959 | Augenschraube 8 mm, per Stck. |
36-800960 | Augenschraube 6 mm, per Stck. |
36-800961 | Wassertank 57 l, Plastik mit Einbausatz |
36-800962 | Campingtisch Edelstahl 118x75 |
36-800963 | Schienenkit Campingtisch für Dachträgermontage |
36-800964 | Leiter für Landrover |
Schubladensystem | |
36-1003 | Schubladensystem, einzelne Schublade, Defender 110/90 |
36-10030 | Schubladensystem, einzelne Schublade, Defender 130 |
36-6004 | Schubladenteiler links |
36-6003 | Schubladenteiler rechts |
36-5006 | Liegeflächenverlängerung |
36-50030 | Universal Wassertank 57 l, mit Einbausatz |
SNO-WAY -Winterdienst | |
Siehe Zusatztext D) | |
5-7050 | Lexan Schneepflug 183 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhdraulik, Überfahrsicherung |
5-7051 | Lexan Schneepflug 203 x 46 cm, ST-Serie, mit Drück-einrichtung, ohne Fernbed., mit Schwenkhydraulik, Überfahrsicherung |
5-99100482 | Fernbedienung |
5-99100145 | Drehteller zum Einstellen der Schürftiefe |
5-211 | Montagerahmen |
5-96103002 | Frontteil zu Montagerahmen 5-211 |
Zum Betrieb auf öffentlichen Straßen wird benötigt: | |
5-99100519 | Beleuchtungsträger, Anbauzeit ca. 2 Std. |
5-10000 | Beleuchtungssatz zu 5-99100519, Anbauzeit ca. 4 Std. |
5-96102560 | Abdeckhaube für Montagerahmen |
5-99100510 | Sno-Way Anbaustreugerät, 150 l, elektrisch, inkl. Universalanbausatz |
5-99100520 | Anbausatz für 150 l Streuer, zur Befestigung an 4-Loch-Anhängekupplung |
5-99100531 | Ein/Aus Bedienung f. Sno-Way-Anbaustreugerät |
5-99100498 | Bedienung f. einstellbare Geschwindigkeit f. Sno-Way Anbaustreugerät |
5-1030 | Beleuchtungssatz |
Stahlteile | |
15-450 | Unterfahrschutz Vorderachse ALU |
Anhängekupplungen | |
9-3164 | Anhängekupplung, D-Wert 17,41 kN, Stützlast 250 kg |
9-9000 | E-Satz 7-polig |
9-9001 | E-Satz 13-polig |
9-768009 | Kurzadapter f. 13-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker |
9-9004 | Adapter f. 7-polige Steckdose zu 13-poligem Stecker |
Sitze | |
Eine Auflistung der lieferbaren Sitze finden Sie im Allgemeinteil der Preisliste. Die Konsolen lassen sich mit montiertem Sitz nach hinten klappen um an den Batteriekasten zu kommen (nicht bei Fahrzeugen mit Trennwand) | |
19-0531025 | Sitzkonsole klappbar, Fahrerseite und Beifahrerseite, inkl. Laufschiene, flacher als Serie, rechts und links |
scheel mann Sitze können ohne Aufpreis im Original ROVER Bezugsstoff "Techno" geliefert werden. |
EXTREM FAHRZEUGTECHNIK
InterMerce GmbH
Dieselstraße 16
42781 Haan
Tel.: +49 (0) 202 / 75809-0
Fax: +49 (0) 202 / 75809-20
Mail: info@extrem-fahrzeugtechnik.de
EXTREM FAHRZEUGTECHNIK ist Teil der InterMerce GmbH in Haan.